Dikirim: 27 Oct 2021, 10:10
| Tanggal : 27 OKTOBER 2021 | ||||||
| HARI : RABU | ||||||
| NO. | KOMODITI | SATUAN | HARGA (Rp.) | |||
| KEMARIN | HARI INI | |||||
| 1. | BERAS | |||||
| 118 | kg | 11.200 | 11.200 | |||
| RM | kg | 11.200 | 11.200 | |||
| TR | kg | 11.200 | 11.200 | |||
| JERUK | kg | 11.200 | 11.200 | |||
| DENIS | kg | 12.300 | 12.300 | |||
| KTJ | kg | 9.800 | 9.800 | |||
| MATAHARI | kg | 9.800 | 9.800 | |||
| SENDOK | KG | 9.800 | 9.800 | |||
| 2. | GULA PASIR /PSM/GUNUNG MADU | kg | 14.000 | 14.000 | ||
| GULA PASIR KILOAN | kg | 12.500 | 12.500 | |||
| 3. | MINYAK GORENG | |||||
| - | Bimoli Botol | liter | 18.000 | 18.000 | ||
| - | Fortune | liter | 17.000 | 17.000 | ||
| - | FORTUNE | liter | 18.000 | 18.000 | ||
| 4. | TEPUNG TERIGU | |||||
| - | Segi Tiga Biru (kw Medium) | kg | 10.000 | 10.000 | ||
| - | Cakra Kembar | kg | 12.000 | 12.000 | ||
| - | Kunci/ mila/Payung | kg | 8.000 | 8.000 | ||
| 5. | DAGING | |||||
| - | Daging Sapi ( Murni/ Has ) | kg | 130.000 | 130.000 | ||
| - | Daging Ayam Broiler(Utuh) | kg | 33.000 | 33.000 | ||
| - | Daging Ayam Kampung | kg | 75.000 | 75.000 | ||
| 6. | TELUR | |||||
| - | Telur Ayam Broiler (kg) | kg | 22.000 | 22.000 | ||
| - | Telur Ayam Kampung | kg | 52.000 | 52.000 | ||
| 7. | CABE MERAH | |||||
| - | Biasa | kg | 0 | 0 | ||
| - | Keriting | kg | 40.000 | 40.000 | ||
| 8. | CABE RAWIT | |||||
| - | Merah | kg | 40.000 | 40.000 | ||
| - | Hijau | kg | 40.000 | 40.000 | ||
| 9 | BAWANG MERAH | |||||
| - | Lokal/ BREBES | kg | 28.000 | 28.000 | ||
| - | NGANJUK | KG | 25.000 | 24.000 | ||
| 10 | BAWANG PUTIH (HONAN) | kg | 26.000 | 26.000 | ||
| 11 | BAWANG BOMBAY | kg | 22.000 | 22.000 | ||
| 12 | SUSU | |||||
| Kental manis | ||||||
| - | Merk Bendera (GOLD) | 397 gr / kl | 15.000 | 15.000 | ||
| - | Merk Indomilk | 390 gr / kl | 10.000 | 10.000 | ||
| Susu Bubuk | ||||||
| - | Merk Bendera | 400 gr / kl | 45.000 | 45.000 | ||
| - | Dancow | 400 gr / kl | 45.000 | 45.000 | ||
| - | Merk Indomilk | 400 gr / kl | ||||
| 13 | GARAM BERYODIUM | |||||
| - | Bata (250g) | Bungkus | ||||
| - | Halus | kg | 6.000 | 6.000 | ||
| 14 | KACANG KEDELAI | - | - | |||
| - | Impor | kg | 12.000 | 12.000 | ||
| - | TEMPE | kg | 10.400 | 10.400 | ||
| - | TAHU | kg | 10.400 | 10.400 | ||
| 15 | KACANG HIJAU | kg | 26.000 | 26.000 | ||
| 16 | KACANG TANAH | kg | 25.000 | 25.000 | ||
| (belum dikupas) | ||||||
| 17 | MIE INSTANT | |||||
| - | Indomie rasa kari ayam | Bungkus | 3.000 | 3.000 | ||
| 18 | IKAN ASIN TERI | kg | 75.000 | 75.000 | ||
| 19 | Ikan | |||||
| Kembung | kg | 55.000 | 55.000 | |||
| Tenggiri | kg | 85.000 | 90.000 | |||
| 20 | KETELA POHON | kg | 2.500 | 2.500 | ||
| 21 | JAGUNG PIPILAN KERING | |||||
| (bukan untuk pakan unggas) | kg | 9.500 | 9.500 | |||
| LOKASI PASAR PAGI PANGKAL PINANG | ||||||
Sumber:
Dinas Perindag
Penulis:
Mislam/ Amir Hamzah
Fotografer:
Mislam/ Amir Hamzah
Editor:
Mislam/ Amir Hamzah
Bidang Informasi:
Perindag

